<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: MG MG5 2023: El sedán que conquistó México en un suspiro ¿Es buen carro?	</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/47378/mg-mg5-2023-caracteristicas-precios-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiramnoriega.com/47378/mg-mg5-2023-caracteristicas-precios-mexico/</link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2023 22:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Escalante		</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/47378/mg-mg5-2023-caracteristicas-precios-mexico/#comment-1408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Escalante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 22:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=47378#comment-1408</guid>

					<description><![CDATA[Cual es una buena manera de verificar el rendimiento (Km/l) de un auto? Los números que publican los fabricantes &quot;en condiciones controladas&quot; se alejan mucho de la realidad. Tengo un MG5 2023 y dificilmente alcanza los 11 Km/l en ciudad y en carretera promedia 15 Km/l ... Obvio que las condiciones de manejo influyen, pero quisiera tener parámetros más esfecificos. Por ej. Vel promedio, altitud snm, mantener rpm abajo de 3000, uso o no del AC, uso o no de la velocidad de crucero ... etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es una buena manera de verificar el rendimiento (Km/l) de un auto? Los números que publican los fabricantes &#8220;en condiciones controladas&#8221; se alejan mucho de la realidad. Tengo un MG5 2023 y dificilmente alcanza los 11 Km/l en ciudad y en carretera promedia 15 Km/l &#8230; Obvio que las condiciones de manejo influyen, pero quisiera tener parámetros más esfecificos. Por ej. Vel promedio, altitud snm, mantener rpm abajo de 3000, uso o no del AC, uso o no de la velocidad de crucero &#8230; etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
