<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art el payaso archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/tag/art-el-payaso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 05:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>Art el payaso archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Terrifier 3” conquista la taquilla en EEUU: Art le pinta la cara al Guasón</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/64156/terrifier-3-conquista-taquilla-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 05:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cine y series]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Art el payaso]]></category>
		<category><![CDATA[estrenos de cine]]></category>
		<category><![CDATA[Guasón Folie à Deux]]></category>
		<category><![CDATA[taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[Terrifier]]></category>
		<category><![CDATA[Terrifier 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=64156</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taquilla de Estados Unidos tiene a un solo payaso ganador ¡y se trata de Art! “Terrifier 3” debutó en la cartelera de Estados Unidos con grandes números.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/64156/terrifier-3-conquista-taquilla-estados-unidos/">“Terrifier 3” conquista la taquilla en EEUU: Art le pinta la cara al Guasón</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Terrifier 3” triunfa ante la crítica: El estreno imperdible para Halloween</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/64053/terrifier-criticas-mejor-pelicula-saga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejo Benitez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 17:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cine y series]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Art el payaso]]></category>
		<category><![CDATA[estrenos de cine]]></category>
		<category><![CDATA[películas de terror]]></category>
		<category><![CDATA[slasher]]></category>
		<category><![CDATA[Terrifier]]></category>
		<category><![CDATA[Terrifier 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=64053</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Terrifier 3 Payaso siniestro” es, posiblemente, la mejor película de toda la franquicia de terror. Conoce con nosotros la reacción de la prensa de cine. </p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/64053/terrifier-criticas-mejor-pelicula-saga/">“Terrifier 3” triunfa ante la crítica: El estreno imperdible para Halloween</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
