<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciberataques archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/tag/ciberataques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2022 17:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>ciberataques archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Dramático! Aumentan 59% los ataques ransomware contra empresas</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/40950/check-point-research-tendencias-ramsonware-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 17:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=40950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas deben invertir mayores recursos en ciberseguridad. No importa el giro ni la industria, tienen que hacerlo de forma urgente. Una investigación de Check Point mostró datos alarmantes sobre los ataques con ransomware, los cuales van en ascenso de manera dramática y preocupante.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/40950/check-point-research-tendencias-ramsonware-2022/">¡Dramático! Aumentan 59% los ataques ransomware contra empresas</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Se salvó! Hackean Nvidia, pero criminales no pudieron desplegar ransomware</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/36303/nvidia-hackeo-ransomware-ataque-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 17:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad digital]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=36303</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡No paran los ataques con ransomware! Nvidia pudo convertirse en la nueva víctima de los hackers. ¿Qué fue lo que pasó con el reconocido fabricante de tarjetas de video?</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/36303/nvidia-hackeo-ransomware-ataque-digital/">¡Se salvó! Hackean Nvidia, pero criminales no pudieron desplegar ransomware</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Millones de datos comprometidos! Phone House acepta el hackeo de sus sistemas</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/24205/phone-house-hackeo-ataque-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 17:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Phone House]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=24205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras un par de días en silencio, Phone House salió a hablar del brutal ataque cibernético que comprometió los datos de millones de usuarios. La compañía envió un correo electrónico a sus clientes para informarles sobre el hackeo que sufrió la empresa el pasado 11 de abril. Este fue el comunicado oficial.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/24205/phone-house-hackeo-ataque-usuarios/">¡Millones de datos comprometidos! Phone House acepta el hackeo de sus sistemas</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El coronavirus podría dejar sin luz a España ¿Cómo es posible?</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/6708/red-electrica-de-espana-ciberataques-pandemia-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eléctrica de España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=6708</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia del coronavirus amenaza todos los sectores, incluyendo la red eléctrica de España. Existe el riesgo mínimo de que el país se quede a oscuras.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/6708/red-electrica-de-espana-ciberataques-pandemia-coronavirus/">El coronavirus podría dejar sin luz a España ¿Cómo es posible?</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
