<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crypto archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/tag/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 01:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>crypto archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin sufre a Trump: Siguen las pérdidas por incertidumbre</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/65039/bitcoin-recesion-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 01:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=65039</guid>

					<description><![CDATA[<p>El temor a una recesión en Estados Unidos crece en diferentes sectores. Bitcoin se resiente y continúa registrando pérdidas.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/65039/bitcoin-recesion-caida/">Bitcoin sufre a Trump: Siguen las pérdidas por incertidumbre</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecciones de Bitcoin para 2025 según Stony Chambers Asset Research</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/64680/proyecciones-bitcoin-2025-stony-chambers-asset-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[criptoeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Stony Chambers Asset Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=64680</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quieres saber cómo le irá a Bitcoin en 2025? Algunas firmas de análisis financiero están lanzando sus proyecciones para el año que comienza.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/64680/proyecciones-bitcoin-2025-stony-chambers-asset-research/">Proyecciones de Bitcoin para 2025 según Stony Chambers Asset Research</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin al alza tras atentado contra Donald Trump</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/62873/bitcoin-al-alza-atentado-contra-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[monedas digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=62873</guid>

					<description><![CDATA[<p>El atentado contra el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, impactó en el precio del Bitcoin. La criptomoneda más popular del mundo está cotizando a la alza.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/62873/bitcoin-al-alza-atentado-contra-trump/">Bitcoin al alza tras atentado contra Donald Trump</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
