<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>NASA archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Líquido en Plutón: New Horizons halla evidencias de un fenómeno “imposible”</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68543/liquido-en-pluton-evidencias-new-horizons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[nitrógeno líquido]]></category>
		<category><![CDATA[planeta enano]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik Planitia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imágenes de la misión New Horizons revelan marcas compatibles con flujos recientes de nitrógeno líquido en Sputnik Planitia, un fenómeno inesperado por las temperaturas extremas de Plutón.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68543/liquido-en-pluton-evidencias-new-horizons/">Líquido en Plutón: New Horizons halla evidencias de un fenómeno “imposible”</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA+: el streaming gratuito de la agencia espacial</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/53377/nasa-streaming-gratuito-agencia-espacial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA+]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=53377</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA+ será el futuro servicio de streaming de la reconocida agencia estadounidense, el cual podrás disfrutar de manera gratuita ¡Te decimos en qué consiste este fascinante proyecto!</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/53377/nasa-streaming-gratuito-agencia-espacial/">NASA+: el streaming gratuito de la agencia espacial</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Lo vuelve a hacer! James Webb captura la mejor imagen de Neptuno en décadas</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/42942/james-webb-captura-planeta-neptuno-lunas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejo Benitez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 04:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Neptuno]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=42942</guid>

					<description><![CDATA[<p>El telescopio James Webb sigue capturando imágenes fascinantes del espacio. Esta vez, nos regala la postal más nítida y clara de Neptuno gracias a sus capacidades de visión infrarroja.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/42942/james-webb-captura-planeta-neptuno-lunas/">¡Lo vuelve a hacer! James Webb captura la mejor imagen de Neptuno en décadas</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Histórico! La NASA dejará que veamos cómo estrella una nave espacial para desviar un asteroide</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/41961/nasa-dart-mision-desviar-asteroide-transmision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 03:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[DART]]></category>
		<category><![CDATA[Didymos]]></category>
		<category><![CDATA[industria espacial]]></category>
		<category><![CDATA[misión espacial]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=41961</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Será todo un evento! Estamos emocionados de ser testigos del primer ejercicio de defensa planetaria. La NASA, a través de la misión DART, intentará desviar un asteroide.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/41961/nasa-dart-mision-desviar-asteroide-transmision/">¡Histórico! La NASA dejará que veamos cómo estrella una nave espacial para desviar un asteroide</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lluvia de meteoritos Tau Hércules podría ser un gran espectáculo ¡Todo lo que debes saber!</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/38933/tau-hercules-lluvia-de-meteoritos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 01:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tau Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[Tau Herculids]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=38933</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lluvia de meteoritos Tau Hercules (Tau Herculids, en inglés) podría ser todo un espectáculo visual. Te contamos lo que debes saber sobre este fenómeno, el cual regalaría algunas postales memorables para ponerlas de fondo de pantalla ¡Te contamos hasta el último detalle sobre la Tau Hércules!</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/38933/tau-hercules-lluvia-de-meteoritos/">La lluvia de meteoritos Tau Hércules podría ser un gran espectáculo ¡Todo lo que debes saber!</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
