<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiramnoriega.com/</link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 17:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>Hiramnoriega.com</title>
	<link>https://hiramnoriega.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La infraestructura de inteligencia artificial promete ser una máquina de hacer dinero, pero primero hay que alimentar la máquina</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68986/infraestructura-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejo Benitez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de IA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en IA]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad de la IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68986</guid>

					<description><![CDATA[<p>La IA promete ingresos, pero primero exige centros de datos, chips y energía. La paradoja es construir hoy para una demanda futura: una tecnología transformadora no garantiza que todas las inversiones sean rentables.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68986/infraestructura-inteligencia-artificial/">La infraestructura de inteligencia artificial promete ser una máquina de hacer dinero, pero primero hay que alimentar la máquina</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oxfam y la desigualdad climática: el 0.1% más rico del mundo contamina más que los 3,500 millones de personas más pobres</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68980/desigualdad-climatica-oxfam-emisiones-mas-ricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad climática]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68980</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informe de Oxfam revela una desigualdad climática incómoda: quienes más contaminan también cuentan con más recursos para protegerse. El análisis aborda las emisiones del 0.1% más rico y los intereses económicos ligados a la preparación y reconstrucción tras catástrofes.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68980/desigualdad-climatica-oxfam-emisiones-mas-ricos/">Oxfam y la desigualdad climática: el 0.1% más rico del mundo contamina más que los 3,500 millones de personas más pobres</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salida de Anthropic a bolsa: el precedente que espera el mercado</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68976/salida-anthropic-bolsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acciones de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[OPI de Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[valoración de Anthropic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthropic, creadora de Claude, prepara su debut en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. Su salida a bolsa pondrá a prueba la relación entre la valoración de las empresas de IA y su capacidad de generar un negocio rentable.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68976/salida-anthropic-bolsa/">Salida de Anthropic a bolsa: el precedente que espera el mercado</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk presenta La Odisea con IA: más allá de una simple curiosidad tecnológica</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68973/la-odisea-con-ia-elon-musk-grok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cine y series]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Nolan]]></category>
		<category><![CDATA[cine generado con IA]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Grok Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[IA generativa]]></category>
		<category><![CDATA[La Odisea]]></category>
		<category><![CDATA[narración audiovisual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68973</guid>

					<description><![CDATA[<p>El primer metraje de La Odisea con IA presentado por Elon Musk abre una discusión sobre el cine generado con IA: las imágenes espectaculares no bastan sin continuidad, ritmo y conexión emocional.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68973/la-odisea-con-ia-elon-musk-grok/">Elon Musk presenta La Odisea con IA: más allá de una simple curiosidad tecnológica</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallout Shelter: The Experiment: estreno del reality en Prime Video</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/68970/fallout-shelter-the-experiment-prime-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 05:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cine y series]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda Game Studios]]></category>
		<category><![CDATA[estreno en Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fallout Shelter: The Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[reality de competencia]]></category>
		<category><![CDATA[reality de Fallout]]></category>
		<category><![CDATA[refugios Vault-Tec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=68970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prime Video expande el universo de Fallout con Fallout Shelter: The Experiment, un reality de competencia en refugios Vault-Tec. Estreno, dinámica, premio y estrategia de Amazon.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/68970/fallout-shelter-the-experiment-prime-video/">Fallout Shelter: The Experiment: estreno del reality en Prime Video</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
