<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Motor archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<atom:link href="https://hiramnoriega.com/category/motor/noticias-de-motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hiramnoriega.com/category/motor/noticias-de-motor/</link>
	<description>Entretenimiento, Tecnología, Negocios, Autos y Estilo de Vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 14:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hiramnoriega.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-en-negativo-32x32.jpg</url>
	<title>Noticias de Motor archivos - Hiramnoriega.com</title>
	<link>https://hiramnoriega.com/category/motor/noticias-de-motor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uber invertirá 1,250 mdd en Rivian para lanzar taxis autónomos</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/67874/uber-inversion-rivian-taxis-autonomos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Motor]]></category>
		<category><![CDATA[coches autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[conducción autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<category><![CDATA[taxis autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=67874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uber acordó con Rivian una inversión de hasta 1,250 millones de dólares para impulsar taxis autónomos. ¿Cuál es la estrategia?</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/67874/uber-inversion-rivian-taxis-autonomos/">Uber invertirá 1,250 mdd en Rivian para lanzar taxis autónomos</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk: China está ganando la guerra de los autos eléctricos</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/67457/elon-musk-china-autos-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 20:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Motor]]></category>
		<category><![CDATA[China autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk China]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=67457</guid>

					<description><![CDATA[<p>No se puede tapar el sol con un dedo. Elon Musk aceptó que China lidera la carrera de los autos eléctricos, sacándole una ventaja importante a Estados Unidos.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/67457/elon-musk-china-autos-electricos/">Elon Musk: China está ganando la guerra de los autos eléctricos</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el factor que mayor impacta la autonomía de tu coche eléctrico</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/67164/coche-electrico-factor-impacta-autonomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hiram Mendoza Noriega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Motor]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad autonomía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=67164</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aire acondicionado no es el factor que más influye en la autonomía de tu coche eléctrico. Un estudio revela la verdad ¿puedes adivinar cuál es?</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/67164/coche-electrico-factor-impacta-autonomia/">Este es el factor que mayor impacta la autonomía de tu coche eléctrico</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATL presentará barcos transoceánicos 100% eléctricos en tres años</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/67138/catl-presentara-barcos-electricos-transoceanicos-tres-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejo Benitez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Motor]]></category>
		<category><![CDATA[barcos 100% eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[barcos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[barcos eléctricos transoceánicos]]></category>
		<category><![CDATA[CATL]]></category>
		<category><![CDATA[CATL barcos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=67138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los barcos 100% eléctricos capaces de cruzar océanos estarán listos en menos tiempo de lo esperado o, al menos, así lo anticipa CATL.</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/67138/catl-presentara-barcos-electricos-transoceanicos-tres-anos/">CATL presentará barcos transoceánicos 100% eléctricos en tres años</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BYD apunta a cerrar fuerte el 2025: ¿Cuántas unidades colocó este año en España?</title>
		<link>https://hiramnoriega.com/67049/byd-ventas-espana-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejo Benitez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[BYD España]]></category>
		<category><![CDATA[BYD España ventas]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos España]]></category>
		<category><![CDATA[ventas de BYD en España]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hiramnoriega.com/?p=67049</guid>

					<description><![CDATA[<p>BYD sigue creciendo en el mercado español. La marca aspira a cerrar fuerte el 2025 con un incremento brutal en sus matriculaciones. ¿Cuál es el objetivo?</p>
<p>La entrada <a href="https://hiramnoriega.com/67049/byd-ventas-espana-2025/">BYD apunta a cerrar fuerte el 2025: ¿Cuántas unidades colocó este año en España?</a> se publicó primero en <a href="https://hiramnoriega.com">Hiramnoriega.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
